
๐ญ DONUT FACTORY PRODUCTION EQUIPMENT PACKAGE
โ Ideal For:
- Central kitchen / commissary
- Supply to stores, kiosks, trucks
- Franchise production hub
- B2B/wholesale donut production
1. Heavy-Duty Production Line Equipment
Equipment | Description | Estimated Cost (USD) |
---|---|---|
Dough Mixer (80โ120 Qt Spiral) | For bulk mixing | $5,000โ$10,000 |
Dough Divider & Rounder | Uniform dough balling | $8,000โ$15,000 |
Dough Sheeter | Flattens dough evenly | $3,000โ$6,000 |
Donut Proofer Room (Walk-in) | Bulk proofing system | $10,000โ$18,000 |
Industrial Donut Fryer Line | Conveyor or tunnel fryer | $25,000โ$60,000 |
Auto Glazer & Cooling Conveyor | For consistent finishing | $10,000โ$25,000 |
2. Packing, Storage & Distribution
Equipment | Description | Estimated Cost |
---|---|---|
Automated Packing Station | Conveyor + packers | $5,000โ$12,000 |
Blast Freezer (Optional) | For frozen donut products | $10,000โ$20,000 |
Walk-In Refrigerator & Freezer | Ingredient and product storage | $12,000โ$20,000 |
Delivery Van (Refrigerated) | For store distribution | $20,000โ$40,000 |
3. Quality Control & Cleaning
Equipment | Description | Estimated Cost |
---|---|---|
Food Safety Testing Kits | Temperature, pH, sanitation | $500โ$1,500 |
Industrial Dishwasher | Rack or tunnel type | $5,000โ$10,000 |
Stainless Steel Sinks & Drains | 3-compartment, deep | $1,000โ$3,000 |
Flour & Powder Dust Control Hood | Keeps air clean | $3,000โ$7,000 |
4. Office, POS & Admin Setup
Equipment | Description | Estimated Cost |
---|---|---|
Office Computers + ERP Software | Production tracking + inventory | $2,000โ$8,000 |
Barcode & Label Printer | For product packaging | $500โ$1,200 |
CCTV Security System | Factory surveillance | $800โ$2,000 |
๐ Estimated Cost Breakdown:
Factory Scale | Total Budget (USD) |
---|---|
Small (2โ3 outlets supply) | $100,000 โ $150,000 |
Mid-scale (5โ10 outlets + B2B) | $180,000 โ $300,000 |
Large (national franchise) | $400,000 โ $750,000+ |